Hình thức hợp tác theo mô hình Đại lý Kinh doanh của HOSTVN phù hợp với các đối tác là đơn vị thiết kế Web hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ với mức ưu đãi đặc biệt.
Hình thức hợp tác theo mô hình Đại lý Kinh Doanh của HOSTVN phù hợp với các đối tác là đơn vị thiết kế web hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ với mức ưu đãi đặc biệt. Thông qua chương trình này, HOSTVN mong muốn hỗ trợ và trở thành người bạn đồng hành của các cá nhân và doanh nghiệp cùng trong lĩnh vực CNTT trong quá trình phát triển.
Mức giá vô cùng hấp dẫn dành cho các đại lý của HOSTVN
CẤP BẬC ĐẠI LÝ | ||||
Mức tiền đã nạp vào quỹ đại lý | Từ 03 đến dưới 20 triệu | Từ 20 đến dưới 50 triệu | Từ 50 đến dưới 100 triệu | Từ 100 triệu trở lên |
SHARED HOSTING VIỆT NAM | ||||
Hosting Linux, Hosting Windows, Hosting giá rẻ | 20% | 25% | 30% | 40% |
SEO Hosting, Reseller Hosting | 15% | 20% | 25% | 30% |
Nâng cấp, dịch vụ bổ sung | 7% | 8% | 9% | 12% |
DỊCH VỤ EMAIL | ||||
Email Business | 15% | 20% | 25% | 30% |
DỊCH VỤ MÁY CHỦ | ||||
Cloud VPS | 20% | 25% | 30% | 40% |
Máy chủ riêng - Dediacated Server | 3% | 3% | 3% | 3% |
Thuê chỗ đặt máy chủ - Colocation | 3% | 3% | 3% | 3% |
Nâng cấp, dịch vụ bổ sung | 2% | 2% | 3% | 3% |
TÊN MIỀN VIỆT NAM | ||||
Phí cung cấp dịch vụ Tên miền VN | 30% | 30% | 30% | 30% |
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ||||
.com | 285.000 ₫ | 280.000 ₫ | 275.000 ₫ | 269.000 ₫ |
.net | 312.000 ₫ | 308.000 ₫ | 303.000 ₫ | 297.000 ₫ |
.org | 310.000 ₫ | 299.000 ₫ | 295.000 ₫ | 285.000 ₫ |
.info | 480.000 ₫ | 475.000 ₫ | 470.000 ₫ | 468.000 ₫ |
.biz | 406.000 ₫ | 400.000 ₫ | 395.000 ₫ | 388.000 ₫ |
Xem thêm bảng giá các tên miền khác | ||||
PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ KHÁC | ||||
Phần mềm và các dịch vụ khác | 3% | 4% | 5% | 6% |
Cấp Bậc Đại Lý; | ||||
Mức tiền đã nạp vào quỹ đại lý | Từ 03 đến dưới 20 triệu | Từ 20 đến dưới 50 triệu | Từ 50 đến dưới 100 triệu | Từ 100 triệu trở lên |
Shared Hosting Việt Nam | ||||
Hosting Linux, Hosting Windows, Hosting giá rẻ | 10% | 15% | 20% | 30% |
SEO Hosting, Reseller Hosting | 7% | 9% | 12% | 15% |
Nâng cấp, Dịch vụ bổ sung | 7% | 8% | 9% | 12% |
Tên Miền | ||||
Tên miền Việt Nam (phí cung cấp dịch vụ) | 30% | 30% | 30% | 30% |
Tên Miền Quốc tế | 7% | 10% | 12% | 15% |
Dịch Vụ Email | ||||
Email Business | 5% | 10% | 15% | 20% |
Dịch Vụ Máy Chủ | ||||
Máy chủ riêng - Delicated Server | 3% | 3% | 3% | 3% |
Cloud VPS | 5% | 10% | 15% | 20% |
Thuê chỗ đặt máy chủ - Colocation | 3% | 3% | 3% | 3% |
Nâng cấp, Dịch vụ bổ sung | 2% | 2% | 3% | 3% |
Phần mềm | ||||
Phần mềm và các dịch vụ khác | 2% | 3% | 3% | 3% |
Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn, bất kể là ngày hay đêm, dù nắng hay mưa !
Hãy nhập số điện thoại của bạn vào ô dưới đây để nhân viên tư vấn liên hệ lại.
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ HOSTVN được thành lập vào tháng 5/ 2007 với quy mô 40+ nhân sự và đang hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Đăng ký tên miền, Lưu trữ dữ liệu Web Hosting, Thiết kế website, Email doanh nghiệp, Cloud Server, Backup Services, Bản quyền phần mềm và Chứng chỉ số SSL cho Website.
Vui lòng nhập thông tin đầy đủ và chính xác vào bên dưới để các hỗ trợ viên của
HOSTVN có thể hỗ trợ bạn dùng thử dịch vụ nhanh nhất.