Đăng ký tên miền ngay hôm nay để bảo vệ thương hiệu của bạn trên Internet.
Bảng giá tên miền Việt Nam | Lệ phí đăng ký | Phí duy trì | Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu | Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo (gia hạn) | Tổng tiền năm đầu | Tổng tiền năm tiếp theo |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | =(1+2+3)+(3*10%) | =(2+4)+(4*10%) | |
.vn | 200,000 đ | 350,000 đ | 200,000 đ | 100,000 đ | 770,000 đ | 460,000 đ |
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn/ .ai.vn | 200,000 đ | 250,000 đ | 200,000 đ | 100,000 đ | 670,000 đ | 360,000 đ |
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/ ac.vn/ ac.vn/ Health.vn/ .int.vn Tên miền địa giới hành chính | 120,000 đ | 150,000 đ | 200,000 đ | 100,000 đ | 490,000 đ | 260,000 đ |
.name.vn/ .io.vn | 30,000 đ | 30,000 đ | 20,000 đ | 20,000 đ | 82,000 đ | 52,000 đ |
.info.vn/ .pro.vn/ .id.vn | 120,000 đ | 150,000 đ | 200,000 đ | 100,000 đ | 490,000 đ | 260,000 đ |
Tên miền Tiếng Việt (có dấu) | - | 20,000 đ | 20,000 đ | 20,000 đ | 42,000 đ | 42,000 đ |
Bảng giá tên miền quốc tế | Phí đăng ký năm đầu | Phí gia hạn hàng năm | Chuyển về HOSTVN |
---|---|---|---|
.com | 339,000 đ | 339,000 đ | 299,000 đ |
.net | 340,000 đ | 340,000 đ | 319,000 đ |
.org | 338,000 đ | 338,000 đ | 338,000 đ |
.biz | 375,000 đ | 375,000 đ | 375,000 đ |
.me | 1,025,000 đ | 1,025,000 đ | 1,025,000 đ |
.mobi | 599,000 đ | 599,000 đ | 599,000 đ |
.name | 330,000 đ | 330,000 đ | 330,000 đ |
.ws | 680,000 đ | 680,000 đ | 680,000 đ |
.co | 740,000 đ | 740,000 đ | 740,000 đ |
.cc | 499,000 đ | 499,000 đ | 499,000 đ |
.tv | 880,000 đ | 880,000 đ | 880,000 đ |
.xxx | 3.290.000 ₫ | 3.290.000 ₫ | 3.290.000 ₫ |
.pro | 490,000 đ | 490,000 đ | 490,000 đ |
.pw | 560,000 đ | 560,000 đ | 560,000 đ |
.us | 320.000 ₫ | 320.000 ₫ | 320,000 đ |
.ca | 599,000 đ | 599,000 đ | 599,000 đ |
.bz | 600,000 đ | 600,000 đ | 600,000 đ |
.asia | 450,000 đ | 450,000 đ | 450,000 đ |
.in | 340,000 đ | 340,000 đ | 340,000 đ |
.hk | 1,500,000 đ | 1,500,000 đ | 1,500,000 đ |
.sg | 1,000,000 đ | 1,000,000 đ | 1,000,000 đ |
.eu | 300,000 đ | 300,000 đ | 280,000 đ |
.fr | 550,000 đ | 550,000 đ | 500,000 đ |
.de | 264,000 đ | 264,000 đ | 240,000 đ |
.com.au | 603,000 đ | 603,000 đ | 603,000 đ |
.com.tw | 800,000 đ | 800,000 đ | 800,000 đ |
.co.nz | 600,000 đ | 600,000 đ | 600,000 đ |
.media | 800,000 đ | 800,000 đ | 800,000 đ |
.photography | 760,000 đ | 760,000 đ | 760,000 đ |
.news | 650,000 đ | 650,000 đ | 650,000 đ |
.land | 760,000 đ | 760,000 đ | 760,000 đ |
.xyz | 299,000 đ | 299,000 đ | 299,000 đ |
.tips | 763,000 đ | 763,000 đ | 763,000 đ |
.top | 360,000 đ | 360,000 đ | 360,000 đ |
.uk | 215,000 đ | 215,000 đ | 215,000 đ |
.link | 350,000 đ | 350,000 đ | 350,000 đ |
.site | 690,000 đ | 690,000 đ | 690,000 đ |
.club | 576.000 ₫ | 576.000 ₫ | 576.000 ₫ |
.online | 870,000 đ | 870,000 đ | 870,000 đ |
.website | 470,000 đ | 470,000 đ | 470,000 đ |
.men | 715,000 đ | 715,000 đ | 715,000 đ |
.space | 499,000 đ | 499,000 đ | 499,000 đ |
.io | 1,800,000 đ | 1,800,000 đ | 1,800,000 đ |
.fun | 599,000 đ | 599,000 đ | 599,000 đ |
.trade | 721,000 đ | 721,000 đ | 721,000 đ |
.host | 1,955,000 đ | 1,955,000 đ | 1,955,000 đ |
.best | 509,000 đ | 509,000 đ | 509,000 đ |
.press | 1,700,000 đ | 1,700,000 đ | 1,700,000 đ |
.gift | 610,000 đ | 610,000 đ | 610,000 đ |
.zone | 1,020,000 đ | 1,020,000 đ | 1,020,000 đ |
.es | 264,000 đ | 264,000 đ | 230,000 đ |
.tech | 1,220,000 đ | 1,220,000 đ | 1,220,000 đ |
.company | 480,000 đ | 480,000 đ | 480,000 đ |
.co.kr | 1,200,000 đ | 1,200,000 đ | 1,200,000 đ |
.info | 490.000 ₫ | 490.000 ₫ | 490.000 ₫ |
.art | 328,000 đ | 328,000 đ | 328,000 đ |
.studio | 599,000 đ | 599,000 đ | 599,000 đ |
.store | 1,200,000 đ | 1,200,000 đ | 1,200,000 đ |
.design | 1,283,000 đ | 1,283,000 đ | 1,283,000 đ |
.party | 740,000 đ | 740,000 đ | 740,000 đ |
.live | 650,000 đ | 650,000 đ | 650,000 đ |
.pet | 430,000 đ | 430,000 đ | 430,000 đ |
.pink | 430,000 đ | 430,000 đ | 430,000 đ |
.red | 430,000 đ | 430,000 đ | 430,000 đ |
.school | 770,000 đ | 770,000 đ | 770,000 đ |
.blog | 716,045 đ | 716,045 đ | 716,045 đ |
.academy | 680,000 đ | 680,000 đ | 680,000 đ |
.marketing | 715,000 đ | 715,000 đ | 715,000 đ |
.digital | 791,700 đ | 791,700 đ | 791,700 đ |
.group | 579,000 đ | 579,000 đ | 579,000 đ |
.ph | 1,100,000 đ | 1,100,000 đ | 1,100,000 đ |
.capital | 1,100,000 đ | 1,100,000 đ | 1,100,000 đ |
.dev | 530,000 đ | 530,000 đ | 530,000 đ |
Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn, bất kể là ngày hay đêm, dù nắng hay mưa !
Hãy nhập số điện thoại của bạn vào ô dưới đây để nhân viên tư vấn liên hệ lại.
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ HOSTVN được thành lập vào tháng 5/ 2007 với quy mô 40+ nhân sự và đang hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Đăng ký tên miền, Lưu trữ dữ liệu Web Hosting, Thiết kế website, Email doanh nghiệp, Cloud Server, Backup Services, Bản quyền phần mềm và Chứng chỉ số SSL cho Website.
Vui lòng nhập thông tin đầy đủ và chính xác vào bên dưới để các hỗ trợ viên của
HOSTVN có thể hỗ trợ bạn dùng thử dịch vụ nhanh nhất.